2023年校友會(huì)中國(guó)省會(huì)城市大學(xué)排名 世界時(shí)快訊
2023-04-27 09:46:50 來(lái)源:艾瑞深校友會(huì)網(wǎng) 小 中
2023年校友會(huì)中國(guó)省會(huì)城市大學(xué)排名
(資料圖片僅供參考)
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
3 | 浙江大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
5 | 華中科技大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
8 | 武漢大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 山東大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 中山大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
18 | 四川大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
21 | 東南大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 吉林大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
23 | 西北工業(yè)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
26 | 中南大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
29 | 蘭州大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
30 | 電子科技大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
31 | 湖南大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
34 | 武漢理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
39 | 河海大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
40 | 南京理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
42 | 華中師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
43 | 東北大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
43 | 南京師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
44 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
45 | 西安電子科技大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
49 | 哈爾濱工程大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
50 | 暨南大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
51 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
52 | 西南交通大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
53 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
56 | 東北師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
56 | 云南大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
57 | 湖南師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
57 | 鄭州大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
58 | 西北大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
60 | 昆明理工大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
62 | 華南師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
67 | 南昌大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
69 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
73 | 陜西師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
75 | 福州大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
75 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
78 | 福建師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
79 | 南京林業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
80 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
82 | 南京工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
84 | 武漢科技大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
87 | 安徽大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
87 | 貴州大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
89 | 山西大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
91 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
93 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
93 | 遼寧大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 太原理工大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
98 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
100 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
100 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
101 | 江西師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
101 | 山東師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
101 | 西安建筑科技大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
103 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
104 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
106 | 黑龍江大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
107 | 東北林業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
107 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
108 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
108 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
110 | 河北師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
110 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
112 | 西北師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
112 | 西南石油大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
114 | 西安理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
115 | 浙江理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
116 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
116 | 南京信息工程大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
116 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
118 | 浙江工商大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
121 | 廣西大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
122 | 南京郵電大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
122 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
129 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
130 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
130 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
130 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
130 | 云南民族大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
133 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
134 | 廣州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
134 | 湖北大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
134 | 中南民族大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
137 | 哈爾濱師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
137 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
138 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
138 | 新疆大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
140 | 杭州電子科技大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
141 | 海南大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 陜西科技大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
141 | 四川師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
141 | 云南師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
147 | 杭州師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
148 | 濟(jì)南大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 武漢紡織大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
153 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 蘭州交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
156 | 成都理工大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
159 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
159 | 西南民族大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
159 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 中北大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
164 | 石家莊鐵道大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 武漢輕工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 哈爾濱理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 蘭州理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
173 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
173 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
176 | 南昌航空大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
176 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
178 | 武漢工程大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
179 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
179 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 西安科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
182 | 寧夏大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
182 | 西北政法大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
185 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
186 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
189 | 華東交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
192 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
192 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 新疆師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
194 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
195 | 河南工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
198 | 北方民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
200 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
200 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
202 | 河北科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
202 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 海南師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
208 | 貴州師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
210 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
212 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
212 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
212 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
212 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
214 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
215 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
215 | 青海大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 青海民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 西北民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 西藏大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
223 | 廣西民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 青海師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
229 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
234 | 太原科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
236 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
236 | 華北水利水電大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
236 | 山東建筑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
240 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
240 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
243 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
245 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
247 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
249 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
249 | 合肥學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
249 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
249 | 西南林業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
254 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
257 | 江漢大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
259 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
259 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
259 | 湖南工商大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
259 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
260 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
260 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
263 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
263 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
263 | 南寧師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
263 | 西安工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
263 | 西華大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
269 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
269 | 西安工程大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
269 | 浙江科技學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
274 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
274 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
280 | 貴州民族大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
280 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
283 | 安徽建筑大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
283 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
283 | 南京工程學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
288 | 福建工程學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
288 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
288 | 浙江傳媒學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
291 | 成都信息工程大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
291 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
294 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
294 | 中原工學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
297 | 西安石油大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
303 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
303 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
306 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
307 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
307 | 閩江學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
309 | 黑龍江科技大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
309 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
309 | 西安郵電大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
313 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
313 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
313 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
314 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
314 | 武漢體育學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
317 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
317 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
317 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
317 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
324 | 江西科技師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
326 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
326 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
328 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
328 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
328 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
330 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
330 | 湖南第一師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 山東交通學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 成都大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
335 | 甘肅政法大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
335 | 貴州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
335 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
342 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
342 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
342 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
342 | 金陵科技學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
342 | 南昌工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
342 | 南京體育學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
342 | 南京曉莊學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
342 | 西藏藏醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
342 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
351 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
351 | 成都體育學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
351 | 合肥師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
351 | 太原師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
351 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
359 | 廣東金融學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
359 | 貴州理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
359 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
359 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
367 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
367 | 吉林體育學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
367 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
380 | 廣州體育學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
380 | 吉林建筑大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
380 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
393 | 成都師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 廣東藥科大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
393 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
393 | 鄭州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 福建江夏學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 廣東第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 山東青年政治學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 新疆工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
417 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
417 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
417 | 河北體育學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
417 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
417 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
417 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 河南工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 湖北第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 江蘇警官學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
426 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
426 | 西安體育學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
426 | 云南警官學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
426 | 浙江水利水電學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 吉林工商學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 蘭州城市學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 蘭州文理學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 山東女子學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 西安航空學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 巢湖學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 廣東警官學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
453 | 廣州航海學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
453 | 南昌師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 山東政法學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
453 | 山西傳媒學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
453 | 武漢商學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 西安文理學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
466 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
466 | 哈爾濱學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
466 | 湖南女子學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
466 | 吉林警察學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
466 | 山東體育學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
472 | 福建警察學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
472 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
472 | 河南警察學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
472 | 湖南警察學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
472 | 昆明學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
472 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
472 | 齊魯師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
472 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
