2023年校友會中國省會城市大學排名 世界時快訊
2023-04-27 09:46:50 來源:艾瑞深校友會網 小 中
2023年校友會中國省會城市大學排名
(資料圖片僅供參考)
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
3 | 浙江大學 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 華中科技大學 | 8★ | 世界一流大學 |
6 | 南京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 武漢大學 | 8★ | 世界一流大學 |
9 | 中國科學技術大學 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 四川大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
21 | 東南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
22 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
23 | 西北工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
26 | 中南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
29 | 蘭州大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
30 | 電子科技大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
31 | 湖南大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
34 | 武漢理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
37 | 華中農業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
39 | 河海大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
40 | 南京理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
42 | 華中師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
43 | 東北大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
43 | 南京師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
44 | 南京農業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
45 | 西安電子科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
46 | 南京航空航天大學 | 5★ | 中國一流大學 |
47 | 合肥工業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
49 | 哈爾濱工程大學 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 暨南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
51 | 中南財經政法大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
52 | 西南交通大學 | 5★ | 中國一流大學 |
53 | 華南農業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 云南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 湖南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 鄭州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
58 | 西北大學 | 5★ | 中國一流大學 |
60 | 昆明理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
67 | 南昌大學 | 5★ | 中國一流大學 |
69 | 中國地質大學(武漢) | 6★ | 世界高水平大學 |
73 | 陜西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
75 | 福州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
75 | 西南財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
78 | 福建師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
79 | 南京林業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
80 | 浙江工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
82 | 南京工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
84 | 武漢科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
87 | 安徽大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
87 | 貴州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
89 | 山西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
91 | 齊魯工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
93 | 長安大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
93 | 遼寧大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
97 | 太原理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
98 | 江西財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
100 | 福建農林大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
100 | 中國藥科大學 | 5★ | 中國一流大學 |
101 | 江西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
101 | 山東師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
101 | 西安建筑科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
103 | 哈爾濱醫科大學 | 5★ | 中國一流大學 |
104 | 東北農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
106 | 黑龍江大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
107 | 東北林業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
107 | 南方醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
108 | 南京醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
108 | 中國醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
110 | 河北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
110 | 湖南農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 西北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 西南石油大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
114 | 西安理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
115 | 浙江理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 河北醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 南京信息工程大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 南京中醫藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
118 | 浙江工商大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 廣西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
122 | 南京郵電大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
122 | 山東財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
124 | 安徽農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
124 | 廣東工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
124 | 沈陽農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
129 | 廣州醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
130 | 廣州中醫藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
130 | 湖北工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
130 | 山西醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
130 | 云南民族大學 | 5★ | 中國一流大學 |
133 | 長沙理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
134 | 廣州大學 | 3★ | 區域一流大學 |
134 | 湖北大學 | 3★ | 區域一流大學 |
134 | 中南民族大學 | 5★ | 中國一流大學 |
137 | 哈爾濱師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
137 | 內蒙古大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
138 | 廣東外語外貿大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
138 | 新疆大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
140 | 杭州電子科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
141 | 海南大學 | 3★ | 區域一流大學 |
141 | 陜西科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
141 | 四川師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
141 | 云南師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
147 | 杭州師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
148 | 河南農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
148 | 濟南大學 | 3★ | 區域一流大學 |
148 | 武漢紡織大學 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 內蒙古農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
154 | 蘭州交通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
156 | 成都理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
159 | 安徽醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 |
159 | 吉林農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
159 | 西南民族大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
159 | 新疆醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 |
159 | 中北大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
164 | 石家莊鐵道大學 | 3★ | 區域一流大學 |
164 | 武漢輕工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
164 | 云南農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
168 | 哈爾濱理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
168 | 江西農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
168 | 蘭州理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
168 | 中南林業科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
173 | 黑龍江中醫藥大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
173 | 沈陽工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
176 | 南昌航空大學 | 3★ | 區域一流大學 |
176 | 沈陽大學 | 3★ | 區域一流大學 |
178 | 武漢工程大學 | 3★ | 區域一流大學 |
179 | 甘肅農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
179 | 廣西醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 |
180 | 內蒙古師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
180 | 西安科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
180 | 浙江農林大學 | 3★ | 區域一流大學 |
182 | 寧夏大學 | 3★ | 區域一流大學 |
182 | 西北政法大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
185 | 長春理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
186 | 山西財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
186 | 中國計量大學 | 3★ | 區域一流大學 |
186 | 中國美術學院 | 5★ | 中國一流大學 |
189 | 華東交通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
189 | 新疆農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
189 | 浙江財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
192 | 河南中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
192 | 昆明醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 |
193 | 新疆師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
194 | 沈陽建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
195 | 河南工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
198 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 南京藝術學院 | 5★ | 中國一流大學 |
200 | 寧夏醫科大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
202 | 河北科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
202 | 山東中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
205 | 海南師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
205 | 湖北經濟學院 | 3★ | 區域一流大學 |
208 | 貴州師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
210 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
212 | 福建醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 |
212 | 沈陽師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
212 | 沈陽藥科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
212 | 云南財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
214 | 內蒙古工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
215 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流大學 |
215 | 青海大學 | 3★ | 區域一流大學 |
219 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
219 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
219 | 西藏大學 | 3★ | 區域一流大學 |
223 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
225 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
225 | 青海師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
229 | 成都中醫藥大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
234 | 太原科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
236 | 福建中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
236 | 華北水利水電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
236 | 山東建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
240 | 沈陽航空航天大學 | 3★ | 區域一流大學 |
240 | 鄭州輕工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
243 | 西安外國語大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
245 | 沈陽化工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 長春中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
249 | 廣東財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
249 | 合肥學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
249 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流大學 |
249 | 西南林業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
254 | 南京審計大學 | 3★ | 區域一流大學 |
257 | 江漢大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
259 | 廣西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
259 | 貴州醫科大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
259 | 湖南工商大學 | 3★ | 區域一流大學 |
259 | 浙江中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
260 | 河北地質大學 | 3★ | 區域一流大學 |
260 | 遼寧中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
263 | 貴州財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
263 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
263 | 南寧師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
263 | 西安工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
263 | 西華大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
269 | 長春工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
269 | 西安工程大學 | 3★ | 區域一流大學 |
269 | 浙江科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
274 | 安徽中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
274 | 廣州美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
280 | 貴州民族大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
280 | 海南醫學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
283 | 安徽建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 |
283 | 內蒙古醫科大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
283 | 南京工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
288 | 福建工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
288 | 江西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
288 | 浙江傳媒學院 | 3★ | 區域一流大學 |
291 | 成都信息工程大學 | 3★ | 區域一流大學 |
291 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
294 | 新疆財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
294 | 中原工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
297 | 西安石油大學 | 3★ | 區域一流大學 |
303 | 廣西藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
303 | 內蒙古財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
306 | 廣東技術師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
307 | 貴州中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
307 | 閩江學院 | 1★ | 區域知名大學 |
309 | 黑龍江科技大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 西安美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
309 | 西安郵電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
313 | 長春師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
313 | 廣西財經學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
313 | 沈陽體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
314 | 沈陽理工大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
314 | 武漢體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
317 | 長沙學院 | 1★ | 區域知名大學 |
317 | 蘭州財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
317 | 西安財經大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
317 | 浙江外國語學院 | 3★ | 區域一流大學 |
324 | 江西科技師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
326 | 長春大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
326 | 中國刑事警察學院 | 5★ | 中國一流大學 |
328 | 湖北中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
328 | 湖南中醫藥大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
328 | 云南藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
330 | 甘肅中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
330 | 湖南第一師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
330 | 山東交通學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
330 | 沈陽醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
335 | 成都大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
335 | 甘肅政法大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
335 | 貴州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
335 | 山東工藝美術學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
335 | 山東藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
342 | 成都工業學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
342 | 河南牧業經濟學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
342 | 黑龍江工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
342 | 金陵科技學院 | 1★ | 區域知名大學 |
342 | 南昌工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
342 | 南京體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
342 | 南京曉莊學院 | 1★ | 區域知名大學 |
342 | 西藏藏醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
342 | 云南中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
351 | 長春工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
351 | 成都體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
351 | 合肥師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
351 | 太原師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
351 | 星海音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
359 | 廣東金融學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
359 | 貴州理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
359 | 魯迅美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
359 | 沈陽音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
367 | 吉林工程技術師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
367 | 吉林體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
367 | 武漢音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
380 | 廣州體育學院 | 3★ | 區域一流大學 |
380 | 吉林建筑大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
380 | 吉林藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
393 | 成都師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
393 | 廣東藥科大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
393 | 河北中醫學院 | 3★ | 區域一流大學 |
393 | 鄭州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 福建江夏學院 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 廣東第二師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 湖南財政經濟學院 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 山東青年政治學院 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 新疆工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 仲愷農業工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
417 | 成都醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
417 | 哈爾濱體育學院 | 3★ | 區域一流大學 |
417 | 河北體育學院 | 3★ | 區域一流大學 |
417 | 山西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
417 | 沈陽工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
417 | 西安醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 河南工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 湖北第二師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 江蘇第二師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 江蘇警官學院 | 3★ | 區域一流大學 |
426 | 四川音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
426 | 西安體育學院 | 3★ | 區域一流大學 |
426 | 云南警官學院 | 3★ | 區域一流大學 |
426 | 浙江水利水電學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 貴陽學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 吉林工商學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 蘭州城市學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 蘭州工業學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 蘭州文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 山東女子學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 太原工業學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 西安航空學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 巢湖學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 廣東警官學院 | 3★ | 區域一流大學 |
453 | 廣州航海學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 湖北美術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
453 | 南昌師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 山東政法學院 | 3★ | 區域一流大學 |
453 | 山西傳媒學院 | 3★ | 區域一流大學 |
453 | 武漢商學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 西安文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 西安音樂學院 | 3★ | 區域一流大學 |
466 | 長沙師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
466 | 哈爾濱學院 | 1★ | 區域知名大學 |
466 | 湖南女子學院 | 3★ | 區域一流大學 |
466 | 吉林警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
466 | 山東體育學院 | 3★ | 區域一流大學 |
472 | 福建警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
472 | 哈爾濱金融學院 | 1★ | 區域知名大學 |
472 | 河南警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
472 | 湖南警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
472 | 昆明學院 | 1★ | 區域知名大學 |
472 | 內蒙古藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
472 | 齊魯師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
472 | 陜西學前師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
472 | 石家莊學院 | 1★ | 區域知名大學 |
483 | 呼和浩特民族學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
483 | 湖北警官學院 | 3★ | 區域一流大學 |
483 | 江西警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
483 | 南京森林警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
483 | 山東管理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
483 | 太原學院 | 1★ | 區域知名大學 |
483 | 新疆藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
483 | 浙江音樂學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
492 | 山東農業工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
492 | 四川旅游學院 | 1★ | 區域知名大學 |
501 | 浙江警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
505 | 杭州醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
505 | 新疆警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
505 | 浙大城市學院 | 1★ | 區域知名大學 |
505 | 鄭州工程技術學院 | 1★ | 區域知名大學 |
508 | 福建技術師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
508 | 河南財政金融學院 | 1★ | 區域知名大學 |
508 | 南京特殊教育師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
508 | 瓊臺師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
508 | 山東警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
509 | 廣西職業師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
509 | 貴州商學院 | 1★ | 區域知名大學 |
509 | 哈爾濱音樂學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
509 | 鐵道警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
511 | 福建商學院 | 1★ | 區域知名大學 |
511 | 廣西警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
511 | 貴州警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
511 | 山西警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
511 | 豫章師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
516 | 安徽藝術學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
516 | 南昌醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
關鍵詞:
相關文章
- 2023年校友會中國省會城市大學排名 世界時快訊
- 小伙兒突發抽搐昏迷 車廂內上演聯手救助
- 中信證券:機器人發展“硬件先行” 關注傳感器與驅動器兩大領域_觀焦點
- 金禾實業:三氯蔗糖產品價格已基本企穩 客戶詢單量有一定提升
- 內盤原油、LU燃油期貨主力開盤跌超3% 通訊
- SK海力士:內存市場或正在觸底
- 天天精選!恒生指數開盤跌0.11% 恒生科技指數跌0.57%
- 今日快訊:一季報高增長股持續受追捧
- 當前時訊:中國平安A股高開2.6% 港股高開1.36%
- 統計局:1—3月份全國規模以上工業企業利潤下降21.4%|天天微速訊
- 保險板塊集體走強 天天聚看點
- 半導體板塊反彈拉升 世界新資訊
- 我為什么放棄“高拋低吸”
- 特斯拉:夢碎:低價車型和零利潤推銷FSD
- 有的時候恰到好處才行
- 天天要聞:中海油的油氣勘探資本支出
- 為什么我說特斯拉已經沒有前途了 環球觀焦點
- 美國欲建立稀土供應鏈 生產商面臨挑戰
- 中央氣象臺:27日至29日北方地區多沙塵天氣
- 盤一盤十大旅游城市有無“酒店刺客”:有酒店五一漲價7.4倍_焦點快看
- 兩市融資余額減少48.55億元
- 阿根廷加入人民幣貿易結算 南美兩大經濟體均已官宣_今日精選
- 諾德基金一季度規模下滑 多數混合型產品下跌
- 22歲女孩熬夜加班猝死?家屬發聲,當地通報!
- 全球視點!甘肅蘭州:以“五個一”為抓手 全力推進氣候投融資試點工作
- 五部門發文要求 做好網約車聚合平臺規范管理工作-前沿熱點
- 天天最新:Meta 一季度凈利潤 57 億美元同比大降 24%,元宇宙巨虧 40 億美元
- 【鳳鳴】被網友催著蹭熱度 敦煌能抄好現成作業嗎-全球訊息
- 世界微資訊!白色英文怎么讀音發音視頻_白色英文怎么讀
- 直播帶貨大舞臺,淘寶直播質量何以保證 今日快訊
熱文推薦
排行推薦

內盤原油、LU燃油期貨主力開盤跌超3% 通訊

SK海力士:內存市場或正在觸底

天天精選!恒生指數開盤跌0.11% 恒生科技指數跌0.57%
